令和6年度厄年(やくどし)一覧表

奈良 大和 松尾寺 令和6年度厄年(やくどし)一覧表(数え歳です)

オンラインからの御祈祷お申し込みは

こちらをご覧ください

数え年年齢早見表

西暦 和暦 年齢 干支
1921 大正10年 105
1922 大正11年 104
1923 大正12年 103
1924 大正13年 102
1925 大正14年 101

西暦 和暦 年齢 干支
1926 昭和元年 100
1927 昭和2年 99 白寿
1928 昭和3年 98
1929 昭和4年 97
1930 昭和5年 96
1931 昭和6年 95
1932 昭和7年 94
1933 昭和8年 93
1934 昭和9年 92
1935 昭和10年 91
1936 昭和11年 90
1937 昭和12年 89
1938 昭和13年 88
1939 昭和14年 87
1940 昭和15年 86
1941 昭和16年 85
1942 昭和17年 84
1943 昭和18年 83
1944 昭和19年 82
1945 昭和20年 81
1946 昭和21年 80
1947 昭和22年 79
1948 昭和23年 78
1949 昭和24年 77
1950 昭和25年 76
1951 昭和26年 75
1952 昭和27年 74
1953 昭和28年 73
1954 昭和29年 72
1955 昭和30年 71
1956 昭和31年 70
1957 昭和32年 69
1958 昭和33年 68
1959 昭和34年 67
1960 昭和35年 66
1961 昭和36年 65
1962 昭和37年 64
1963 昭和38年 63
1964 昭和39年 62
1965 昭和40年 61
1966 昭和41年 60
1967 昭和42年 59
1968 昭和43年 58
1969 昭和44年 57
1970 昭和45年 56
1971 昭和46年 55
1972 昭和47年 54
1973 昭和48年 53
1974 昭和49年 52
1975 昭和50年 51
1976 昭和51年 50
1977 昭和52年 49
1978 昭和53年 48
1979 昭和54年 47
1980 昭和55年 46
1981 昭和56年 45
1982 昭和57年 44
1983 昭和58年 43
1984 昭和59年 42
1985 昭和60年 41
1986 昭和61年 40
1987 昭和62年 39
1988 昭和63年 38

西暦 和暦 年齢 干支
1989 平成元年 37
1990 平成2年 36
1991 平成3年 35
1992 平成4年 34
1993 平成5年 33
1994 平成6年 32
1995 平成7年 31
1996 平成8年 30
1997 平成9年 29
1998 平成10年 28
1999 平成11年 27
2000 平成12年 26
2001 平成13年 25
2002 平成14年 24
2003 平成15年 23
2004 平成16年 22
2005 平成17年 21
2006 平成18年 20
2007 平成19年 19
2008 平成20年 18
2009 平成21年 17
2010 平成22年 16
2011 平成23年 15
2012 平成24年 14
2013 平成25年 13
2014 平成26年 12
2015 平成27年 11
2016 平成28年 10
2017 平成29年 9
2018 平成30年 8

西暦 和暦 年齢 干支
2019 令和元年 7
2020 令和2年 6
2021 令和3年 5
2022 令和4年 4
2023 令和5年 3
2024 令和6年 2
2025 令和7年