令和8年度厄年(やくどし)一覧表

奈良 大和 松尾寺 令和6年度厄年(やくどし)一覧表(数え歳です)

オンラインからの御祈祷お申し込みは

こちらをご覧ください

数え年年齢早見表

西暦 和暦 年齢 干支
1921 大正10年 105 酉
1922 大正11年 104 戌
1923 大正12年 103 亥
1924 大正13年 102 子
1925 大正14年 101 丑

西暦 和暦 年齢 干支
1926 昭和元年 100 寅
1927 昭和2年 99 白寿 卯
1928 昭和3年 98 辰
1929 昭和4年 97 巳
1930 昭和5年 96 午
1931 昭和6年 95 未
1932 昭和7年 94 申
1933 昭和8年 93 酉
1934 昭和9年 92 戌
1935 昭和10年 91 亥
1936 昭和11年 90 子
1937 昭和12年 89 丑
1938 昭和13年 88 寅
1939 昭和14年 87 卯
1940 昭和15年 86 辰
1941 昭和16年 85 巳
1942 昭和17年 84 午
1943 昭和18年 83 未
1944 昭和19年 82 申
1945 昭和20年 81 酉
1946 昭和21年 80 戌
1947 昭和22年 79 亥
1948 昭和23年 78 子
1949 昭和24年 77 丑
1950 昭和25年 76 寅
1951 昭和26年 75 卯
1952 昭和27年 74 辰
1953 昭和28年 73 巳
1954 昭和29年 72 午
1955 昭和30年 71 未
1956 昭和31年 70 申
1957 昭和32年 69 酉
1958 昭和33年 68 戌
1959 昭和34年 67 亥
1960 昭和35年 66 子
1961 昭和36年 65 丑
1962 昭和37年 64 寅
1963 昭和38年 63 卯
1964 昭和39年 62 辰
1965 昭和40年 61 巳
1966 昭和41年 60 午
1967 昭和42年 59 未
1968 昭和43年 58 申
1969 昭和44年 57 酉
1970 昭和45年 56 戌
1971 昭和46年 55 亥
1972 昭和47年 54 子
1973 昭和48年 53 丑
1974 昭和49年 52 寅
1975 昭和50年 51 卯
1976 昭和51年 50 辰
1977 昭和52年 49 巳
1978 昭和53年 48 午
1979 昭和54年 47 未
1980 昭和55年 46 申
1981 昭和56年 45 酉
1982 昭和57年 44 戌
1983 昭和58年 43 亥
1984 昭和59年 42 子
1985 昭和60年 41 丑
1986 昭和61年 40 寅
1987 昭和62年 39 卯
1988 昭和63年 38 辰

西暦 和暦 年齢 干支
1989 平成元年 37 巳
1990 平成2年 36 午
1991 平成3年 35 未
1992 平成4年 34 申
1993 平成5年 33 酉
1994 平成6年 32 戌
1995 平成7年 31 亥
1996 平成8年 30 子
1997 平成9年 29 丑
1998 平成10年 28 寅
1999 平成11年 27 卯
2000 平成12年 26 辰
2001 平成13年 25 巳
2002 平成14年 24 午
2003 平成15年 23 未
2004 平成16年 22 申
2005 平成17年 21 酉
2006 平成18年 20 戌
2007 平成19年 19 亥
2008 平成20年 18 子
2009 平成21年 17 丑
2010 平成22年 16 寅
2011 平成23年 15 卯
2012 平成24年 14 辰
2013 平成25年 13 巳
2014 平成26年 12 午
2015 平成27年 11 未
2016 平成28年 10 申
2017 平成29年 9 酉
2018 平成30年 8 戌

西暦 和暦 年齢 干支
2019 令和元年 7 亥
2020 令和2年 6 子
2021 令和3年 5 丑
2022 令和4年 4 寅
2023 令和5年 3 卯
2024 令和6年 2 辰
2025 令和7年 1 巳