奈良 大和 松尾寺 令和5年度厄年(やくどし)一覧表

奈良 大和 松尾寺 令和5年度厄年(やくどし)一覧表(数え歳)

 

 

 

 

オンラインからの御祈祷お申し込みは

こちらをご覧ください

西暦 和暦 年齢 干支
1921 大正10年 103
1922 大正11年 102
1923 大正12年 101
1924 大正13年 100
1925 大正14年 99 白寿

西暦 和暦 年齢 干支
1926 昭和元年 98
1927 昭和2年 97
1928 昭和3年 96
1929 昭和4年 95
1930 昭和5年 94
1931 昭和6年 93
1932 昭和7年 92
1933 昭和8年 91
1934 昭和9年 90
1935 昭和10年 89
1936 昭和11年 88
1937 昭和12年 87
1938 昭和13年 86
1939 昭和14年 85
1940 昭和15年 84
1941 昭和16年 83
1942 昭和17年 82
1943 昭和18年 81
1944 昭和19年 80
1945 昭和20年 79
1946 昭和21年 78
1947 昭和22年 77
1948 昭和23年 76
1949 昭和24年 75
1950 昭和25年 74
1951 昭和26年 73
1952 昭和27年 72
1953 昭和28年 71
1954 昭和29年 70
1955 昭和30年 69
1956 昭和31年 68
1957 昭和32年 67
1958 昭和33年 66
1959 昭和34年 65
1960 昭和35年 64
1961 昭和36年 63
1962 昭和37年 62
1963 昭和38年 61
1964 昭和39年 60
1965 昭和40年 59
1966 昭和41年 58
1967 昭和42年 57
1968 昭和43年 56
1969 昭和44年 55
1970 昭和45年 54
1971 昭和46年 53
1972 昭和47年 52
1973 昭和48年 51
1974 昭和49年 50
1975 昭和50年 49
1976 昭和51年 48
1977 昭和52年 47
1978 昭和53年 46
1979 昭和54年 45
1980 昭和55年 44
1981 昭和56年 43
1982 昭和57年 42
1983 昭和58年 41
1984 昭和59年 40
1985 昭和60年 39
1986 昭和61年 38
1987 昭和62年 37
1988 昭和63年 36

西暦 和暦 年齢 干支
1989 平成元年 35
1990 平成2年 34
1991 平成3年 33
1992 平成4年 32
1993 平成5年 31
1994 平成6年 30
1995 平成7年 29
1996 平成8年 28
1997 平成9年 27
1998 平成10年 26
1999 平成11年 25
2000 平成12年 24
2001 平成13年 23
2002 平成14年 22
2003 平成15年 21
2004 平成16年 20
2005 平成17年 19
2006 平成18年 18
2007 平成19年 17
2008 平成20年 16
2009 平成21年 15
2010 平成22年 14
2011 平成23年 13
2012 平成24年 12
2013 平成25年 11
2014 平成26年 10
2015 平成27年 9
2016 平成28年 8
2017 平成29年 7
2018 平成30年 6

 

西暦 和暦 年齢 干支
2019 令和元年 5
2020 令和2年 4
2021 令和3年 3
2022 令和4年
2023 令和5年 1