令和6年度厄年(やくどし)一覧表

奈良 大和 松尾寺 令和6年度厄年(やくどし)一覧表(数え歳です)

オンラインからの御祈祷お申し込みは

こちらをご覧ください

数え年年齢早見表

西暦 和暦 年齢 干支
1921 大正10年 104
1922 大正11年 103
1923 大正12年 102
1924 大正13年 101
1925 大正14年 100

西暦 和暦 年齢 干支
1926 昭和元年 99 白寿
1927 昭和2年 98
1928 昭和3年 97
1929 昭和4年 96
1930 昭和5年 95
1931 昭和6年 94
1932 昭和7年 93
1933 昭和8年 92
1934 昭和9年 91
1935 昭和10年 90
1936 昭和11年 89
1937 昭和12年 88
1938 昭和13年 87
1939 昭和14年 86
1940 昭和15年 85
1941 昭和16年 84
1942 昭和17年 83
1943 昭和18年 82
1944 昭和19年 81
1945 昭和20年 80
1946 昭和21年 79
1947 昭和22年 78
1948 昭和23年 77
1949 昭和24年 76
1950 昭和25年 75
1951 昭和26年 74
1952 昭和27年 73
1953 昭和28年 72
1954 昭和29年 71
1955 昭和30年 70
1956 昭和31年 69
1957 昭和32年 68
1958 昭和33年 67
1959 昭和34年 66
1960 昭和35年 65
1961 昭和36年 64
1962 昭和37年 63
1963 昭和38年 62
1964 昭和39年 61
1965 昭和40年 60
1966 昭和41年 59
1967 昭和42年 58
1968 昭和43年 57
1969 昭和44年 56
1970 昭和45年 55
1971 昭和46年 54
1972 昭和47年 53
1973 昭和48年 52
1974 昭和49年 51
1975 昭和50年 50
1976 昭和51年 49
1977 昭和52年 48
1978 昭和53年 47
1979 昭和54年 46
1980 昭和55年 45
1981 昭和56年 44
1982 昭和57年 43
1983 昭和58年 42
1984 昭和59年 41
1985 昭和60年 40
1986 昭和61年 39
1987 昭和62年 38
1988 昭和63年 37

西暦 和暦 年齢 干支
1989 平成元年 36
1990 平成2年 35
1991 平成3年 34
1992 平成4年 33
1993 平成5年 32
1994 平成6年 31
1995 平成7年 30
1996 平成8年 29
1997 平成9年 28
1998 平成10年 27
1999 平成11年 26
2000 平成12年 25
2001 平成13年 24
2002 平成14年 23
2003 平成15年 22
2004 平成16年 21
2005 平成17年 20
2006 平成18年 19
2007 平成19年 18
2008 平成20年 17
2009 平成21年 16
2010 平成22年 15
2011 平成23年 14
2012 平成24年 13
2013 平成25年 12
2014 平成26年 11
2015 平成27年 10
2016 平成28年 9
2017 平成29年 8
2018 平成30年 7

西暦 和暦 年齢 干支
2019 令和元年 6
2020 令和2年 5
2021 令和3年 4
2022 令和4年 3
2023 令和5年 2
2024 令和6年 1